序号 | 转让标的 | 建筑面积(㎡) | 评估总价/挂牌价(万元) | 分摊土地面积(㎡) | 竞买保证金 |
1 | 三元区碧桂园路11号254幢2003 | 68.435 | 63.5 | 27.281 | 每套竞买保证金人民币14万元(竞买保证金缴交人即为意向竞买人,二者不一致的,不予办理报名手续)。 |
2 | 三元区碧桂园路11号254幢2005 | 68.435 | 63.5 | 27.281 | |
3 | 三元区碧桂园路11号254幢2103 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
4 | 三元区碧桂园路11号254幢2105 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
5 | 三元区碧桂园路11号254幢2108 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
6 | 三元区碧桂园路11号254幢2109 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
7 | 三元区碧桂园路11号254幢2203 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
8 | 三元区碧桂园路11号254幢2205 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
9 | 三元区碧桂园路11号254幢2208 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
10 | 三元区碧桂园路11号254幢2209 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
11 | 三元区碧桂园路11号254幢2302 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
12 | 三元区碧桂园路11号254幢2303 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
13 | 三元区碧桂园路11号254幢2305 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
14 | 三元区碧桂园路11号254幢2308 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
15 | 三元区碧桂园路11号254幢2309 | 68.435 | 64.1 | 27.281 | |
16 | 三元区碧桂园路11号254幢2402 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
17 | 三元区碧桂园路11号254幢2403 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
18 | 三元区碧桂园路11号254幢2405 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
19 | 三元区碧桂园路11号254幢2406 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
20 | 三元区碧桂园路11号254幢2407 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
21 | 三元区碧桂园路11号254幢2408 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
22 | 三元区碧桂园路11号254幢2409 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
23 | 三元区碧桂园路11号254幢2410 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
24 | 三元区碧桂园路11号254幢2503 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
25 | 三元区碧桂园路11号254幢2505 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
26 | 三元区碧桂园路11号254幢2506 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
27 | 三元区碧桂园路11号254幢2507 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
28 | 三元区碧桂园路11号254幢2508 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
29 | 三元区碧桂园路11号254幢2509 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
30 | 三元区碧桂园路11号254幢2510 | 68.435 | 64.8 | 27.281 | |
31 | 三元区碧桂园路11号254幢2602 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
32 | 三元区碧桂园路11号254幢2603 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
33 | 三元区碧桂园路11号254幢2605 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
34 | 三元区碧桂园路11号254幢2606 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
35 | 三元区碧桂园路11号254幢2607 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
36 | 三元区碧桂园路11号254幢2608 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
37 | 三元区碧桂园路11号254幢2609 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
38 | 三元区碧桂园路11号254幢2702 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
39 | 三元区碧桂园路11号254幢2703 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
40 | 三元区碧桂园路11号254幢2705 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
41 | 三元区碧桂园路11号254幢2706 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
42 | 三元区碧桂园路11号254幢2707 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
43 | 三元区碧桂园路11号254幢2708 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
44 | 三元区碧桂园路11号254幢2709 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
45 | 三元区碧桂园路11号254幢2710 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
46 | 三元区碧桂园路11号254幢2711 | 68.435 | 65.4 | 27.281 | |
47 | 三元区碧桂园路11号254幢2802 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
48 | 三元区碧桂园路11号254幢2803 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
49 | 三元区碧桂园路11号254幢2805 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
50 | 三元区碧桂园路11号254幢2806 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
51 | 三元区碧桂园路11号254幢2807 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
52 | 三元区碧桂园路11号254幢2808 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
53 | 三元区碧桂园路11号254幢2809 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
54 | 三元区碧桂园路11号254幢2810 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
55 | 三元区碧桂园路11号254幢2811 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
56 | 三元区碧桂园路11号254幢2902 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
57 | 三元区碧桂园路11号254幢2903 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
58 | 三元区碧桂园路11号254幢2905 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
59 | 三元区碧桂园路11号254幢2906 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
60 | 三元区碧桂园路11号254幢2907 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
61 | 三元区碧桂园路11号254幢2908 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
62 | 三元区碧桂园路11号254幢2909 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
63 | 三元区碧桂园路11号254幢2910 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
64 | 三元区碧桂园路11号254幢2911 | 68.435 | 66 | 27.281 | |
65 | 三元区碧桂园路11号254幢3001 | 62.947 | 61.3 | 25.093 | |
66 | 三元区碧桂园路11号254幢3002 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
67 | 三元区碧桂园路11号254幢3003 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
68 | 三元区碧桂园路11号254幢3005 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
69 | 三元区碧桂园路11号254幢3006 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
70 | 三元区碧桂园路11号254幢3007 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
71 | 三元区碧桂园路11号254幢3008 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
72 | 三元区碧桂园路11号254幢3009 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
73 | 三元区碧桂园路11号254幢3010 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
74 | 三元区碧桂园路11号254幢3011 | 68.435 | 66.7 | 27.281 | |
75 | 三元区碧桂园路11号254幢3105 | 63.544 | 57.7 | 25.331 | |
76 | 三元区碧桂园路11号254幢3106 | 63.544 | 57.7 | 25.331 | |
77 | 三元区碧桂园路11号254幢3107 | 63.544 | 57.7 | 25.331 | |
78 | 三元区碧桂园路11号254幢3108 | 63.544 | 57.7 | 25.331 |
保证金账户户名:三明市公共资源交易中心;
开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行;
账号:9030211020010000045207
注意:竞买保证金缴交人即为意向竞买人,二者不一致的,不予办理报名手续。
看样电话:13850800753黄女士 (转让方)
报名电话:8883026陈女士
报名地址:三明市三元区江滨北路11号三明市公共资源交易中心统一受理窗口
意向竞买人、受让方、转让价款缴款人、成交确认书买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。
欢迎光临 三明kk社区 (https://bbs.0598kk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |