兴泉铁路小知识
兴泉铁路本次开通兴国-清流段线路于2016年9月开工建设设计时速160公里是客货共线的国家一级电气化铁路本段共设6座车站兴国 于都北 宁都 石城东 宁化 清流浦梅铁路小知识
浦梅铁路本次开通建宁-冠豸山段线路于2016年11月开工建设设计时速160公里兴泉、浦梅铁路列车开行时刻表 | |||
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
T8009 | 南昌10:28 | 向塘10:50 | 龙岩16:23 |
抚州11:36 | |||
南城12:22 | |||
建宁县北13:23 | |||
建宁南13:41 | |||
宁化14:22 | |||
清流14:36 | |||
冠豸山15:16 | |||
冠豸山南15:35 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
T8010 | 龙岩 9:37 | 冠豸山南10:19 | 南昌15:23 |
冠豸山10:41 | |||
清流11:17 | |||
宁化11:28 | |||
建宁南12:21 | |||
建宁县北12:36 | |||
抚州14:16 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
K6212 / 3 | 厦门北6:10 | 龙岩8:27 | 福州16:24 |
冠豸山9:50 | |||
杨源10:13 | |||
清流10:46 | |||
宁化10:57 | |||
水茜11:23 | |||
建宁南11:52 | |||
建宁县北12:06 | |||
泰宁12:46 | |||
三明北14:28 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
K6214 / 1 | 福州11:15 | 永泰11:51 | 厦门北20:42 |
三明北13:12 | |||
泰宁14:10 | |||
建宁县北14:33 | |||
建宁南15:10 | |||
水茜15:50 | |||
宁化16:13 | |||
清流16:28 | |||
杨源17:18 | |||
冠豸山17:18 | |||
龙岩18:20 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
K8752 / 3 | 龙岩14:16 | 冠豸山15:13 | 赣州19:23 |
杨源15:28 | |||
清流16:02 | |||
宁化16:14 | |||
石城东16:46 | |||
宁都17:17 | |||
于都北17:48 | |||
兴国18:16 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
K8754 / 1 | 赣州8:26 | 兴国9:13 | 龙岩13:27 |
于都北9:55 | |||
宁都10:26 | |||
石城东10:55 | |||
宁化11:24 | |||
清流11:39 | |||
杨源12:13 | |||
冠豸山12:26 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
K6251 | 南昌9:12 | 樟树东10:20 | 清流15:05 |
新干10:46 | |||
吉安11:42 | |||
兴国12:55 | |||
于都北13:21 | |||
宁都13:52 | |||
石城东14:21 | |||
宁化14:50 |
列车车次 | 始发车站 | 途经车站 | 终到站 |
K6252 | 清流15:45 | 宁化15:53 | 南昌21:45 |
石城东16:25 | |||
宁都16:55 | |||
于都北17:26 | |||
兴国17:53 | |||
吉安19:16 | |||
新干20:13 |
欢迎光临 三明kk社区 (https://bbs.0598kk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |