春节是中国最重要的传统节日,2019年春节即将来临,为保障广大群众过上平安、祥和的春节,三明公安交警部门提前介入,认真排查各类道路安全隐患,现将2019年春节期间全市普通道路主要危险路段、事故多发点段、易拥堵路段和易结冰路段、大雾路段等情况公布如下,请广大群众驾车出行时提前了解沿途道路交通信息,确保安全、畅通。
2019年春节期间三明道路主要危险路段、事故多发点段
单位 | 危险路段/事故多发点段 | |||
道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 安全提示内容 | |
梅列 | 205国道三明市区过境线翁墩互通口至小蕉红绿灯路口 | 2212KM至2219KM+600M | 长下坡超过5公里 | 减速慢行,保持安全车距 |
梅列 | 205国道碧湖交警执法站至垃圾场路口 | 2218KM至2219KM | 急弯,阴雨天气易产生侧滑 | 雨天路滑,减速慢行 |
三元 | 205国道莘口镇路段 | 2241km至2243km | 下坡且经过村镇路段,事故多发 | 前方村镇,事故多发,请减速慢行 |
三元 | 306省道(秀里线)岩前路段 | 331km+650m至331km+850m | 弯道,易积水,易结冰 | 进入弯道,请减速慢行 |
三元 | 205国道荆东互通口 | 2237km至2237km+500m | 道路施工 | 施工路段,请减速慢行 |
永安 | 205国道洪田镇集镇至马洪路段 | 2297km至2304km | 车流量较大、弯道临水路段 | 降低车速,避免弯道超车,谨慎行驶 |
永安 | 城贡线 | 贡川大桥至各石大桥路段 | 重型货车多,车流大,车速快 | 过往车辆应降低车速,谨慎行驶 |
永安 | 国道356线安砂路段 | 342km+200m至347km+700m | 长下坡,急弯路段 | 减速慢行,谨慎行驶,确保安全 |
永安 | 国道356线西洋下格寨路段 | 289km+700m至293km | 下坡急弯 | 减速慢行,谨慎行驶,确保安全 |
大田 | 城区过境路 | 27km至29km | 弯道多、路口多、夜间视线不良 | 事故多发,谨慎驾驶,注意避让 |
大田 | 省道217太华路段 | 229km至232km | 公路街道化,交通情况复杂 | 事故多发 控制车速 注意避让 |
大田 | 省道217小湖路段 | 211km至212km | 公路街道化,交通情况复杂 | 事故多发 控制车速 注意避让 |
大田 | 省道217广平路段 | 259km至26km1 | 公路街道化,交通情况复杂 | 事故多发 控制车速 注意避让 |
尤溪 | 省道304线管前真地路段 | 297km+400m至299km+700m | 长下坡 | 长下坡路段,请减速慢行,保持车距 |
尤溪 | 省道304线大排口至埔头路段 | 236km至247km+600m | 混合交通,车流较大,事故多发。 | 事故多发路段,请谨慎驾驶,保持车距 |
尤溪 | 省道206线坂面米罗石至上坑洋路段 | 10km+500m至15km+700m | 路窄、弯道多、沿线居民多 | 事故多发路段,请谨慎驾驶、减速慢行 |
沙县 | 205国道龙江至后底路段 | 2181km+150m至2188km+850m | 弯道坡陡、事故多发 | 减速慢行,注意行人和其他车辆 |
沙县 | 205国道虬江明光大桥至南阳口路段 | 2192km+400m至2197km | 人车混行,交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
将乐 | 省道S204岭文线 | 254Km+400m至255Km+700m | 车流较大,事故多发 | 请谨慎驾驶,保持车距,减速慢行 |
泰宁 | 省道205线 | 迎宾大道至丰岩村 | 交叉路口多,交通情况复杂 | 谨慎驾驶,减速慢行 |
建宁 | 国道G528线 | 里心镇大南村董家坊至心田 | 车流量大,交叉口多 | 请谨慎驾驶、保持车距。 |
建宁 | 省道S221线 | 均口镇车头至修竹村路段 | 车流量大,交叉口多 | 请谨慎驾驶、保持车距。 |
宁化 | 省道204线安乐镇刘坊村路段 | 386km+500m至390km+600m | Y型交叉路口,视线不良 | 事故多发,请谨慎驾驶,减速慢行 |
宁化 | 省道205线河龙沙坪水库长下坡路段 | 429km+900m至433km+900m | 连续长下坡路段,坡陡、弯急 | 连续下坡,请谨慎驾驶,控制车速 |
宁化 | 省道205线城郊乡连屋路口路段 | 447km+600m至448km+100m | 危险路段,交通情况复杂 | 交通复杂路口,安全谨慎驾驶 |
宁化 | 省道307线石壁陂下村至石碧村路段 | 441km至448km | 车流量大,交叉路口多 | 请谨慎驾驶,减速慢行 |
宁化 | 县道796线城郊乡马元亭路段 | 48km至49km | 危险路段,交通情况复杂 | 交通复杂路口、安全谨慎驾驶 |
宁化 | 县道796线湖村镇 | 天鹅洞景区路口 | 车流量大、路口多、交通情况复杂 | 请谨慎驾驶,减速慢行 |
清流 | 省道204线 | 老水泥厂路段 | 连续下坡4公里,坡陡,弯道多 | 连续下坡,请减速慢行。 |
明溪 | 瀚大线明溪高速连接线肖家山隧道 | 8km至9km | 隧道内路面湿滑 | 提前减速,保持车距,避免紧急刹车 |
明溪 | 横六线 | 莆炎高速出口红绿灯至城区迎宾大道红绿灯 | 交叉路口多,路况复杂,事故易发 | 注意安全,遵守交规,严禁超员超速 |
明溪 | 省道204岭文线王桥路段 | 320KM至321KM+680m | 路面较窄,机非混行,事故易发 | 请减速慢行,保持车距,谨慎驾驶 |
2019年春节期间三明道路主要易拥堵路段
单位 | 易拥堵路段 | |||
道路名称 | 起止点 | 拥堵时段 | 发生拥堵时的绕行路线 | |
三元 | 205国道荆东互通口 | 2237km至2237km+500m | 全天 | 道路施工,拥堵时,请往205国道过境线绕行 |
永安 | 国道205线永安桃源洞路段 | 2265km+900m至2266km+500m | 春节假期白天时段 | 从城贡线(永安城区至贡川镇公路)绕行 |
大田 | 省道217线石牌高速口路段 | 200km+800m至201km | 11:30—15:00、17:00—20:00 | 往吴山或上京上高速绕行。 |
尤溪 | 城区七五路 | 中心路至五连车队 | 7:30—8:30、11:30—12:30、17:30—19:30 | 往建设东西街、玉带桥、文公桥绕行 |
尤溪 | 城区城西大道 | 五连车队至七口街 | 17:00—19:30 | 经七口红绿灯往三车、光林村、省道304线绕行 |
尤溪 | 城区环城路 | 西门中桥至东湖路口 | 17:00—19:30 | 往水东大坝绕行 |
尤溪 | 省道304线 | 汶潭水利枢纽工程路段 | 全天(道路半封闭施工) | 由三奎头往梅仙乡方向出城 |
尤溪 | 汤城线 | 汤川胡厝至三兜检查站 | 16:00—19:00 | 由金沙上高速或由洋中下高速往汤川方向进景区 |
沙县 | 城区建国路路段 | 滨河路建行路口至金三角路口 | 8:00—9:00、17:30—18:30 | 从李纲东路经长兴路往新城东路绕行 |
将乐 | 省道S204(岭文线) | 县城至动车站路段 | 动车到站前后30分钟 | 三华大道—国税局—新省道过境线—动车站 |
将乐 | 城区新将路 | 农贸市场至老经委红绿灯 | 11:00—13:00、17:00—19:00 | 滨河北路—环城东路—府前东路 |
建宁 | 城区建莲北路 | 爱心宾馆转盘至妇幼保健所路段 | 7:00—10:00 | 中山南路至北路 |
建宁 | 城区溪口街 | 溪口桥头至塔下纸厂路口 | 正月初二至初五每日8:00-11:00 | 无 |
宁化 | 城区中山街 | 整条 | 8:30-9:00、17:30-18:00 | 往北山至中环路绕行 |
宁化 | 城区新桥路 | 整条 | 8:30-9:00、17:30-18:00 | 往边贸路绕行 |
宁化 | 城区龙门桥 | 整条 | 8:30-9:00、17:30-18:00 | 请选择中环中路绕行 |
清流 | 省道岭文线林畲蛟井路段 | 340km至342km | 中午、傍晚时段 | 上高速绕行 |
明溪 | 城区河滨南路综合市场路段 | 东方军桥至职中桥路段 | 白天时段 | 从城区东方军路、河滨北路、中山路绕行 |
2019年春节期间三明道路易结冰路段、大雾路段
单位 | 易结冰路段/大雾路段 | |||
道路名称 | 起止点 | 存在安全隐患 | 发生的时间段 | |
三元 | 国道205线 | 2241km至2243km(莘口镇路段) | 路面易结冰 | 午夜至早晨(0-8时) |
三元 | 省道306线 | 272KM至297KM(石马岬路段) | 路面易结冰 | 午夜至早晨(0-8时) |
永安 | 省道219线 | 277km+100m至277km+400m(西洋镇虎山村路段) | 低温天气路面易结冰 | 1:00至9:00 |
永安 | 县道717文西线 | 56km至65km+100m处(上坪乡龙共村路段) | 低温天气路面易结冰 | 1:00至9:00 |
大田 | 省道217线 | 173km+800至216km | 低温天气路面易结冰 | 23:00至凌晨04:00 |
尤溪 | 汤城线 | 溪尾湖山至峡天下路段 | 路面易结冰 | 午夜至早晨(0-8时) |
尤溪 | 金泰线(304省道) | 管前至八字桥路段 | 路面易结冰 | 午夜至早晨(0-8时) |
建宁 | 省道306秀里线 | 建宁县均口镇岭腰至焦坑路段 | 路面易结冰、大雾路段 | 午夜至早晨(0-8时) |
建宁 | 国道G528 | 建宁县里心镇上黎村至江西省广昌县水南圩乡 | 路面易结冰、大雾路段 | 午夜至早晨(0-8时) |
建宁 | 省道S221线 | 建宁县里心镇上黎村至甘家隘 | 路面易结冰、大雾路段 | 午夜至早晨(0-8时) |
明溪 | 省道306秀里线 | 348KM+500M至351KM+500M(明溪沙溪布上路段) | 易结冰路段 | 凌晨0时至7时 |
明溪 | 省道306秀里线 | 371KM+200M至376KM(明溪林地十里长坡路段) | 长下坡、易结冰路段 | 凌晨0时至7时 |
明溪 | 省道306秀里线 | 408KM至421KM+100m(明溪夏坊乡路段) | 易结冰路段、大雾路段 | 凌晨0时至8时 |
宁化 | 省道221线 | 112KM+260M至119KM+100M(方田岭下长下坡路段) | 易结冰路段 | 凌晨0时至8时 |
宁化 | 省道224线 | 55KM+700M至56KM+800M(河龙永建路段) | 易结冰路段 | 凌晨0时至8时 |
宁化 | 国道356线 | 461KM+122M至471KM+804(石壁五里亭路段) | 易结冰路段 | 凌晨0时至8时 |
交通安全提示
1.春节驾车出行,请合理安排出行时间和路线,提前了解沿线天气和道路信息,自觉做到不超员、不超速、不疲劳驾驶、不酒后驾驶,文明驾车,安全出行!
2.春节期间,外出踏青、短途自驾游增多,三明市永安、泰宁、建宁、将乐、尤溪、宁化等重要景区将迎来客流高峰,易发生拥堵,请注意文明礼让,不抢行、不加塞、不逆行。
3.我市高海拔山区道路午夜至早晨时段易出现结冰、团雾,请过往车辆及时开启前后雾灯、示廓灯和危险报警闪光灯,低速行驶,保持横、纵向安全间距,避免紧急制动、紧急转向。
4.春节期间走亲访友要切记“开车不饮酒、饮酒不开车”,不将车辆交给无驾驶证的人驾驶,驾乘摩托车请佩戴安全头盔,不乘坐无牌、无证、超员、超载和非法营运车辆。
5.春节期间驾车行经村镇道路,农村群众过往频繁,交通情况复杂,事故易发,请谨慎驾驶,减速慢行,注意避让,确保安全。
6.春节后期返程,人流、车流集中,请注意观察道路交通情况,集中精力,谨慎驾驶,不要随意变道,不要强超强会,以防发生危险。
欢迎光临 三明kk社区 (https://bbs.0598kk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |